Método: Espectrofotometría por Absorción Atómica- Horno de Grafito
Tiempo Respuesta:5 DÍAS LABORABLES
Indicaciones del paciente: No requiere condiciones especiales
Tipo de muestra: Sangre total EDTA (1 mL mínimo). No aplica muestras alternas
Estabilidad: Ambiente: 15 – 25°C (Máx 5 días): Refrigeración: 2 – 8°C (Máx 15 días): Congelado: -20°C (Máx 2 meses):
Intervalos de Referencia: | **Valor de Pb en sangre** | **Interpretación / Acción clínica** |
| ——————————————- | ———————————– |
| < 10 | Negativo |
| > 10 | Potencial envenenamiento por plomo |
| 10 – 14 | Repetir en 3 meses |
| 15 – 19 | Repetir en 2 meses |
| 20 – 29 | Repetir en 1 mes |
| 30 – 44 | Elevado – repetir en 1 semana |
| > 45 (sin síntomas) | Repetir en 48 horas |
| > 45 (con síntomas + ALA urinario positivo) | Toxicidad establecida |
| > 60 (con o sin síntomas) | Toxicidad significativa |
Interferencias en la medición: | **Valor de Pb en sangre** | **Interpretación / Acción clínica** |
| ——————————————- | ———————————– |
| < 10 | Negativo |
| > 10 | Potencial envenenamiento por plomo |
| 10 – 14 | Repetir en 3 meses |
| 15 – 19 | Repetir en 2 meses |
| 20 – 29 | Repetir en 1 mes |
| 30 – 44 | Elevado – repetir en 1 semana |
| > 45 (sin síntomas) | Repetir en 48 horas |
| > 45 (con síntomas + ALA urinario positivo) | Toxicidad establecida |
| > 60 (con o sin síntomas) | Toxicidad significativa |
Interferencia en la medición y estudio: Cualquier no cumplimiento a las instrucciones de toma
Descripión y Utilidad diagnóstica: La medición de plomo en sangre tiene una alta utilidad clínica como herramienta diagnóstica y de monitoreo en casos de exposición ambiental u ocupacional a este metal tóxico. Permite detectar intoxicación aguda o crónica, incluso en fases subclínicas, ayudando a prevenir efectos adversos sobre el sistema nervioso, hematopoyético, renal y cardiovascular. Es fundamental en la vigilancia de niños expuestos a pinturas con plomo, suelos contaminados o juguetes con materiales peligrosos, así como en trabajadores de industrias metalúrgicas, baterías, minería y soldadura. Además, guía las decisiones sobre intervenciones médicas, retiro de exposición y seguimiento terapéutico, siendo una prueba clave en salud pública y medicina ocupacional.
